Domains for Sale
Names whose owners list them for sale in their own DNS, in a TXT record at _for-sale.<domain> (RFC 10023). Many are listed nowhere else.
517,610 listings
| # | Tags | Market | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $175,000 $195,000 $145,000 | – | ||
| 8002 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | – | ||
| 8003 | letters-only | ![]() | $145,000 $195,000 | – | ||
| 8004 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $175,000 $195,000 $145,000 | 3 | ||
| 8005 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | 2 | ||
| 8006 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | – | ||
| 8007 | letters-only | ![]() | $145,000 $500,000 | 2 | ||
| 8008 | letters-only | ![]() ![]() | $159,500 $145,000 | 143 | ||
| 8009 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $95,000 $95,000 $145,000 | – | ||
| 8010 | letters-only | ![]() | $145,000 | 2 | ||
| 8011 | letters-only | ![]() ![]() | $32,888 $145,000 | – | ||
| 8012 | letters-only | ![]() | $145,000 | – | ||
| 8013 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $99,000 $99,000 $145,000 | 2 | ||
| 8014 | letters-only | ![]() | $145,000 $400,000 | – | ||
| 8015 | letters-only | ![]() | $145,000 $195,000 | 2 | ||
| 8016 | letters-only | ![]() | $145,000 $37,600 | – | ||
| 8017 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | – | ||
| 8018 | letters-only | ![]() ![]() | $145,000 $232,332 $195,000 | 4 | ||
| 8019 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $145,000 $145,000 $145,000 | 51 | ||
| 8020 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $195,000 $145,000 – | – | ||
| 8021 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | – | ||
| 8022 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $145,000 $145,000 $145,000 | 23 | ||
| 8023 | letters-only | $145,000 | – | |||
| 8024 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | 2 | ||
| 8025 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | – | ||
| 8026 | letters-only | ![]() | $145,000 $9,500 | 28 | ||
| 8027 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $145,000 $145,000 $145,000 | 36 | ||
| 8028 | letters-only | ![]() | $145,000 $99,000 | – | ||
| 8029 | letters-only | $144,899 | – | |||
| 8030 | letters-only | ![]() | $143,999 $130,000 | 17 | ||
| 8031 | letters-only | ![]() | $140,000 $1,495 | – | ||
| 8032 | CVCV | $139,995 | – | |||
| 8033 | letters-only | $139,888 | – | |||
| 8034 | letters-only | ![]() | $137,500 $345,859 | 4 | ||
| 8035 | letters-only | ![]() | $137,500 $195,000 | 22 | ||
| 8036 | letters-only | ![]() | $137,000 | 6 | ||
| 8037 | letters-only | ![]() | $135,000 | 7 | ||
| 8038 | letters-only | ![]() | $135,000 $710 | 24 | ||
| 8039 | letters-only | ![]() | $135,000 $162,000 | 6 | ||
| 8040 | letters-only | ![]() | $135,000 $162,000 | 65 | ||
| 8041 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $89,770 $214,371 $135,000 | 2 | ||
| 8042 | letters-only | ![]() | $133,999 $154,100 | – | ||
| 8043 | letters-only | ![]() ![]() | $132,999 $22,888 $4,599 | 45 | ||
| 8044 | letters-only | ![]() | $132,500 $159,000 | 26 | ||
| 8045 | letters-only | ![]() | $131,999 $4,695 | 10 | ||
| 8046 | letters-only | ![]() | $130,999 $99,999 | 18 | ||
| 8047 | letters-only | ![]() ![]() | $35,770 $129,999 | 5 | ||
| 8048 | letters-only | ![]() | $129,999 | 4 | ||
| 8049 | letters-only | ![]() ![]() | $142,999 $129,999 | 92 | ||
| 8050 | letters-only | ![]() | $129,999 $99,999 | 8 |
You're 81 pages deep. Try refining for better results.
Use the sidebar filters (TLD, price, length, pattern) to surface domains that match your specific needs faster than browsing.



