Domains for Sale
Names whose owners list them for sale in their own DNS, in a TXT record at _for-sale.<domain> (RFC 10023). Many are listed nowhere else.
517,610 listings
| # | Tags | Market | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | – | ||
| 7902 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | – | ||
| 7903 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 3 | ||
| 7904 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 5 | ||
| 7905 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 2 | ||
| 7906 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 12 | ||
| 7907 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 8 | ||
| 7908 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 2 | ||
| 7909 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 5 | ||
| 7910 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 11 | ||
| 7911 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 18 | ||
| 7912 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 21 | ||
| 7913 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 6 | ||
| 7914 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 7 | ||
| 7915 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 6 | ||
| 7916 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 6 | ||
| 7917 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 14 | ||
| 7918 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 10 | ||
| 7919 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 4 | ||
| 7920 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 5 | ||
| 7921 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 3 | ||
| 7922 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 2 | ||
| 7923 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 6 | ||
| 7924 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 21 | ||
| 7925 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 16 | ||
| 7926 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 36 | ||
| 7927 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 6 | ||
| 7928 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 2 | ||
| 7929 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 5 | ||
| 7930 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 26 | ||
| 7931 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 12 | ||
| 7932 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 11 | ||
| 7933 | letters-only | ![]() | $149,888 $149,888 | 2 | ||
| 7934 | letters-only | ![]() | $149,800 $275,000 | 3 | ||
| 7935 | letters-only | ![]() | $149,500 $172,499 | – | ||
| 7936 | letters-only | ![]() | $149,488 | 7 | ||
| 7937 | letters-only | ![]() | $149,000 $11,000 | 35 | ||
| 7938 | letters-only | ![]() | $149,000 $250,000 | – | ||
| 7939 | letters-only | ![]() | $148,888 $163,799 | 16 | ||
| 7940 | letters-only | ![]() ![]() | $148,550 – | 36 | ||
| 7941 | letters-only | ![]() | $148,550 $13,500 | 30 | ||
| 7942 | letters-only | ![]() | $147,414 | – | ||
| 7943 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $85,620 $82,300 $147,000 | 3 | ||
| 7944 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | 2 | ||
| 7945 | letters-only | ![]() ![]() | $159,500 $145,000 | 115 | ||
| 7946 | letters-only | ![]() ![]() | $175,000 $145,000 | 6 | ||
| 7947 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | 2 | ||
| 7948 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | 3 | ||
| 7949 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | 2 | ||
| 7950 | letters-only | ![]() ![]() | $195,000 $145,000 | – |
You're 80 pages deep. Try refining for better results.
Use the sidebar filters (TLD, price, length, pattern) to surface domains that match your specific needs faster than browsing.



