Domains for Sale
Names whose owners list them for sale in their own DNS, in a TXT record at _for-sale.<domain> (RFC 10023). Many are listed nowhere else.
517,651 listings
| # | Tags | Market | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16401 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 3 | ||
| 16402 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 2 | ||
| 16403 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 2 | ||
| 16404 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 3 | ||
| 16405 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 2 | ||
| 16406 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 2 | ||
| 16407 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 2 | ||
| 16408 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | – | ||
| 16409 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 5 | ||
| 16410 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | – | ||
| 16411 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | – | ||
| 16412 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 4 | ||
| 16413 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 3 | ||
| 16414 | letters-only | ![]() ![]() | $73,250 $49,050 – | 2 | ||
| 16415 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $49,050 $73,250 – | 4 | ||
| 16416 | letters-only | ![]() | $73,250 $6,914 | 3 | ||
| 16417 | letters-only | ![]() | $73,199 $30,500 | 18 | ||
| 16418 | 2-word | $73,000 | – | |||
| 16419 | letters-only | ![]() | $72,999 $49,999 | 99 | ||
| 16420 | letters-only | ![]() ![]() | $72,888 $80,998 – | 12 | ||
| 16421 | letters-only | ![]() | $72,350 $29,720 | – | ||
| 16422 | letters-only | ![]() | $72,000 $21,899 | 13 | ||
| 16423 | letters-only | ![]() | $71,999 | – | ||
| 16424 | letters-only | ![]() | $71,999 $8,995 | – | ||
| 16425 | letters-only | ![]() | $71,999 $8,995 | – | ||
| 16426 | letters-only | ![]() | $71,999 $1,795 | 9 | ||
| 16427 | letters-only | ![]() ![]() | $71,999 $8,995 $79 | – | ||
| 16428 | letters-only | ![]() | $71,995 | 93 | ||
| 16429 | letters-only | ![]() | $70,995 $21,295 | 16 | ||
| 16430 | letters-only | ![]() ![]() | $155,500 $70,501 | 46 | ||
| 16431 | letters-only | ![]() | $70,199 | 18 | ||
| 16432 | letters-only | $70,000 | – | |||
| 16433 | letters-only | ![]() | $70,000 | 4 | ||
| 16434 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $70,000 $70,000 $70,000 | 3 | ||
| 16435 | letters-only | $70,000 | 29 | |||
| 16436 | letters-only | ![]() | $70,000 | 5 | ||
| 16437 | letters-only | $70,000 | – | |||
| 16438 | letters-only | ![]() ![]() ![]() | $70,000 $70,000 – | 2 | ||
| 16439 | letters-only | ![]() ![]() | $70,000 $70,000 – | 30 | ||
| 16440 | letters-only | ![]() | $70,000 $50,000 | 2 | ||
| 16441 | letters-only | ![]() ![]() | $3.06 $70,000 | – | ||
| 16442 | letters-only | ![]() | $69,999 $34,888 | 6 | ||
| 16443 | letters-only | ![]() ![]() | $75,000 $69,999 | 12 | ||
| 16444 | letters-only | ![]() | $69,995 $124,995 | 14 | ||
| 16445 | brandable | ![]() | $69,995 $400 | 13 | ||
| 16446 | letters-only | ![]() | $69,995 $124,995 | 22 | ||
| 16447 | letters-only | ![]() | $69,995 $124,995 | 27 | ||
| 16448 | letters-only | $69,995 | – | |||
| 16449 | 2-word | ![]() | $69,995 $400 | 32 | ||
| 16450 | letters-only | $69,995 | – |
You're 165 pages deep. Try refining for better results.
Use the sidebar filters (TLD, price, length, pattern) to surface domains that match your specific needs faster than browsing.



