Catch drops at registrar price
When a domain drops cleanly, anyone can register it at standard price (around $10 for .com). The same name on the aftermarket would cost hundreds or thousands.
Domains the owner can still recover for a fee, but is letting expire. Drops in 5 to 35 days unless reclaimed.
Registrar price is only a bargain if the name is worth more than that. Appraise a dropping name against comparable public sales first.
About93,041 domains in drop pool
| # | Domain | Our est. | Backorder at | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Redemption ~28d | Aug 21, 2026 | 23y | – | 1 | 0 | |||
| 1702 | Redemption ~28d | Aug 21, 2026 | 21y | – | 1 | 0 | |||
| 1703 | Redemption ~5d | Jul 22, 2026 | 2y | – | – | 0 | |||
| 1704 | Redemption ~5d | Jul 22, 2026 | 7y | – | 1 | 0 | |||
| 1705 | Redemption ~35d | Oct 23, 2026 | 17y | – | 1 | 0 | |||
| 1706 | Redemption ~35d | Nov 30, 2026 | 4y | – | 1 | 0 | |||
| 1707 | Redemption ~5d | Jul 15, 2026 | 19y | – | 1 | 0 | |||
| 1708 | Redemption ~5d | Jul 6, 2026 | 10y | – | – | 0 | |||
| 1709 | Redemption ~5d | Jul 28, 2026 | 5y | – | 2 | 0 | |||
| 1710 | Redemption ~5d | Jul 13, 2026 | 13y | – | 4 | 0 | |||
| 1711 | Redemption ~14d | Aug 7, 2026 | 1y | – | 1 | 0 | |||
| 1712 | Redemption ~5d | Jul 6, 2026 | 10y | – | – | 0 | |||
| 1713 | Redemption ~5d | Jul 14, 2026 | 6y | – | 1 | 0 | |||
| 1714 | Redemption ~35d | Oct 24, 2026 | 9y | – | 1 | 0 | |||
| 1715 | Redemption ~35d | Oct 23, 2026 | 7y | – | 1 | 0 | |||
| 1716 | Redemption ~22d | Aug 15, 2026 | 23y | – | 1 | 0 | |||
| 1717 | Redemption ~35d | Oct 30, 2026 | 4y | – | 1 | 0 | |||
| 1718 | Redemption ~5d | Jul 8, 2026 | 5y | – | 2 | 0 | |||
| 1719 | Redemption ~5d | Jun 21, 2026 | 1y | – | 2 | 0 | |||
| 1720 | Redemption ~5d | Jul 4, 2026 | 1y | – | 1 | 0 | |||
| 1721 | Redemption ~5d | Jul 11, 2026 | 15y | – | 20 | 0 | |||
| 1722 | Redemption ~5d | Jul 14, 2026 | 1y | – | 27 | 0 | – | ||
| 1723 | Redemption ~5d | Jun 30, 2026 | 22y | – | 12 | 0 | |||
| 1724 | Redemption ~5d | Jul 2, 2026 | 3y | – | 14 | 0 | |||
| 1725 | Redemption ~35d | Nov 9, 2026 | 5y | – | 1 | 0 | |||
| 1726 | Redemption ~5d | Jul 29, 2026 | 10y | – | 3 | 0 | |||
| 1727 | Redemption ~5d | Jul 22, 2026 | 3y | – | 1 | 0 | |||
| 1728 | Redemption ~5d | Jul 27, 2026 | 2y | – | 1 | 0 | |||
| 1729 | Redemption ~35d | Oct 24, 2026 | 6y | – | 2 | 0 | |||
| 1730 | Redemption ~5d | Jul 29, 2026 | 6y | – | 1 | 0 | |||
| 1731 | Redemption ~35d | Oct 15, 2026 | 6y | – | 1 | 0 | |||
| 1732 | Redemption ~5d | Jul 13, 2026 | 1y | – | 1 | 0 | |||
| 1733 | Redemption ~5d | Jul 13, 2026 | 1y | – | – | 0 | |||
| 1734 | Redemption ~35d | Oct 29, 2026 | 4y | – | 1 | 0 | |||
| 1735 | Redemption ~35d | Oct 15, 2026 | 6y | – | 1 | 0 | |||
| 1736 | Redemption ~35d | Oct 15, 2026 | 4y | – | 1 | 0 | |||
| 1737 | Redemption ~5d | Jul 4, 2026 | 1y | – | – | 0 | |||
| 1738 | Redemption ~35d | Aug 28, 2026 | 2y | – | 2 | 0 | |||
| 1739 | Redemption ~5d | Jul 19, 2026 | 1y | – | 1 | 0 | |||
| 1740 | Redemption ~5d | Jul 29, 2026 | 5y | – | – | 0 | |||
| 1741 | Redemption ~5d | Jun 23, 2026 | 1y | – | 1 | 0 | |||
| 1742 | Redemption ~5d | Jul 28, 2026 | 1y | – | 1 | 0 | |||
| 1743 | Redemption ~5d | Jul 28, 2026 | 5y | – | 1 | 0 | |||
| 1744 | Redemption ~35d | Oct 23, 2026 | 15y | – | 1 | 0 | |||
| 1745 | Redemption ~35d | Sep 16, 2026 | 8y | – | 1 | 0 | |||
| 1746 | Redemption ~5d | Jul 5, 2026 | 1y | – | 1 | 0 | |||
| 1747 | Redemption ~5d | Jun 26, 2026 | 11y | – | 2 | 0 | |||
| 1748 | Redemption ~5d | Jul 29, 2026 | 4y | – | 1 | 0 | |||
| 1749 | Redemption ~5d | Jul 22, 2026 | 3y | – | 1 | 0 | |||
| 1750 | Redemption ~35d | Oct 20, 2026 | 12y | – | 1 | 0 |
When a domain drops cleanly, anyone can register it at standard price (around $10 for .com). The same name on the aftermarket would cost hundreds or thousands.
Grace (renew normally), Redemption (renew with fee), Pending Delete (about to drop, can no longer be saved). Most domains move through all three over 60 to 65 days.
Drop dates are estimates based on standard ICANN timing. Actual timing varies by registry, queue depth, and weekends. For high-stakes catches, layer a paid backorder service on top.
| TLD | Domains in pool |
|---|---|
| .com | 455,015 |
| .info | 36,019 |
| .org | 31,283 |
| .net | 29,460 |
| .cc | 8,310 |
| .co.uk | 8,014 |
| .pro | 4,836 |
| .io | 2,737 |
| .us | 2,158 |
| .biz | 1,603 |
Dropping today
164,447
Pending delete · ~5 days
This week
580,301
Within ~7 days