Top Dropping Domains
Sorted by active bid count. The auctions everyone is watching this cycle. High bid counts signal real market interest and flag potential value.
~3,449 auctions with bids
| # | Market | Est. Value | Our est. | Tags | Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | ![]() | 18d | $1 | 1 | 3 | – | – | $290 | – | mixed | ||
| 3402 | ![]() | 18d | $1 | 1 | 2 | – | – | $421 | – | mixed | ||
| 3403 | ![]() | 18d | $1 | 1 | 0 | – | – | $557 | – | mixed | ||
| 3404 | ![]() | 18d | $1 | 1 | 5 | – | – | $1,718 | – | letters-only | ||
| 3405 | ![]() | 18d | $1 | 1 | 32 | 0 | – | $27,319 | – | letters-only | ||
| 3406 | ![]() | 18d | $1 | 1 | 7 | – | – | $10,095 | – | letters-only | ||
| 3407 | ![]() | 18d | $1 | 1 | 7 | – | – | $31,545 | – | letters-only | ||
| 3408 | ![]() | 18d | $1 | 1 | 0 | – | – | $14 | – | letters-only | ||
| 3409 | ![]() | 19d | $1 | 1 | 2 | – | – | $376 | – | letters-only | ||
| 3410 | ![]() | 19d | $1 | 1 | 4 | – | – | $1,523 | – | letters-only | ||
| 3411 | ![]() | 19d | $1 | 1 | 3 | – | – | $599 | – | mixed | ||
| 3412 | ![]() | 19d | $1 | 1 | 9 | – | – | $89 | – | letters-only | ||
| 3413 | ![]() | 19d | $1 | 1 | 23 | – | – | $15,397 | – | letters-only | ||
| 3414 | ![]() | 19d | $1 | 1 | 70 | 0 | – | $22,046 | – | letters-only | ||
| 3415 | ![]() | 19d | $1 | 1 | 0 | – | – | $465 | – | letters-only | ||
| 3416 | ![]() | 19d | $1 | 1 | 2 | – | – | $796 | – | letters-only | ||
| 3417 | ![]() | 19d | $1 | 1 | 3 | 0 | – | $891 | – | letters-only | ||
| 3418 | ![]() | 20d | $1 | 1 | 0 | – | – | $1,493 | – | letters-only | ||
| 3419 | ![]() | 20d | $1 | 1 | 0 | – | – | $8,959 | – | letters-only | ||
| 3420 | ![]() | 20d | $1 | 1 | 33 | – | – | $3,194 | – | letters-only | ||
| 3421 | ![]() | 20d | $1 | 1 | 5 | – | – | $1,205 | – | letters-only | ||
| 3422 | ![]() | 20d | $1 | 1 | 8 | – | – | $140 | – | mixed | ||
| 3423 | ![]() | 21d | $1 | 1 | 0 | – | – | $2,847 | – | letters-only | ||
| 3424 | ![]() | 21d | $13.8 | 1 | 11 | – | – | $24 | – | letters-only | ||
| 3425 | ![]() | 21d | $1 | 1 | 2 | – | – | $946 | – | letters-only | ||
| 3426 | ![]() | 22d | $1 | 1 | 7 | – | – | $52 | – | mixed | ||
| 3427 | ![]() | 23d | $1 | 1 | 11 | – | – | $11,400 | – | letters-only | ||
| 3428 | ![]() | 23d | $1.44 | 1 | 0 | – | – | $7,088 | – | letters-only | ||
| 3429 | ![]() | 23d | $1 | 1 | 2 | 0 | – | $405 | – | letters-only | ||
| 3430 | ![]() | 23d | $1 | 1 | 0 | – | – | $4,027 | – | letters-only | ||
| 3431 | ![]() | 23d | $1 | 1 | 9 | – | – | $14,910 | – | letters-only | ||
| 3432 | ![]() | 23d | $6.78 | 1 | 26 | – | – | $17,516 | – | letters-only | ||
| 3433 | ![]() | 24d | $1 | 1 | 0 | – | – | $703 | – | letters-only | ||
| 3434 | ![]() | 24d | $1 | 1 | 8 | – | – | $4,058 | – | letters-only | ||
| 3435 | ![]() | 24d | $1 | 1 | 4 | – | – | $3,507 | – | letters-only | ||
| 3436 | ![]() | 25d | $1 | 1 | 2 | – | – | $497 | – | letters-only | ||
| 3437 | ![]() | 25d | $1 | 1 | 2 | – | – | $3,516 | – | letters-only | ||
| 3438 | ![]() | 26d | $1 | 1 | 7 | – | – | $13,243 | – | letters-only | ||
| 3439 | ![]() | 26d | $5.34 | 1 | 24 | – | – | $894 | – | letters-only | ||
| 3440 | ![]() | 26d | $1 | 1 | 20 | – | – | $25 | – | letters-only | ||
| 3441 | ![]() | 27d | $1 | 1 | 2 | – | – | $851 | – | letters-only | ||
| 3442 | ![]() | 27d | $1 | 1 | 3 | – | – | $123 | – | letters-only | ||
| 3443 | ![]() | 27d | $1 | 1 | 12 | – | – | $54,494 | – | letters-only | ||
| 3444 | ![]() | 27d | $1 | 1 | 0 | – | – | $36 | – | letters-only | ||
| 3445 | ![]() | 27d | $1 | 1 | 0 | – | – | $3,360 | – | letters-only | ||
| 3446 | ![]() | 28d | $7.2 | 1 | 0 | – | – | $8,452 | – | letters-only | ||
| 3447 | ![]() | 28d | $1 | 1 | 0 | – | – | $1,498 | – | letters-only |
You're 35 pages deep. Try refining for better results.
Use the sidebar filters (TLD, price, ending-soon, bid count) to find auctions that match your specific needs faster than browsing.
